Series isolation transformers
DIMENSION
015 | D 89 mm; L 115m; H 45mm |
025 | D 89 mm; L 115m; H 45mm |
045 | D 100mm; L 125mm; H 55mm |
065 | D 126mm; L 168mm; H 56mm |
100 | D 147mm; L 193mm; H 54mm |
150 | D 147mm; L 193mm; H 60mm |
200 | D 147mm; L 193mm; H 64mm |
300 | D 147mm; L 193mm; H 73mm |
500 | D 147mm; L 193mm; H 95mm |
COMPLIES WITH THE CURRENT EDITION OF THE FOLLOWING SPECIFICATIONS
FAA
IEC
ICAO
POWER CONSUMPTION
015 | 10/15W |
025 | 20/25W |
045 | 30/45W |
065 | 65W |
100 | 100W |
150 | 150W |
200 | 200W |
300 | 300W |
500 | 500W |