Secondary connector kits
DIMENSION
| Code | Diameter |
| S | 3 – 4 mm |
| A | 3,9 – 5,5 mm |
| B | 5,0 – 6,6 mm |
| C | 6,4 – 8,4 mm |
| D | 8,1 – 10,9 mm |
| E | 10,7 – 14,9 mm |
| F | 14,6 – 19,9 mm |
COMPLIES WITH THE CURRENT EDITION OF THE FOLLOWING SPECIFICATIONS
ICAO
FAA
Secondary connector kits
| Code | Diameter |
| S | 3 – 4 mm |
| A | 3,9 – 5,5 mm |
| B | 5,0 – 6,6 mm |
| C | 6,4 – 8,4 mm |
| D | 8,1 – 10,9 mm |
| E | 10,7 – 14,9 mm |
| F | 14,6 – 19,9 mm |
ICAO
FAA